Self Catering Vacancies at Garden Bench
2013
January 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | February 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | |
March 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | April 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | BKD | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BKD | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BKD | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £620 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | BKD | | | | | | | | | | |
May 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BKD | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | BKD | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £785 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | BKD | | 31 | | | | | | | | | June 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BKD | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | BKD | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | BKD | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | BKD | | 28 | 29 | 30 | | | | | BKD | | | | | | | | | | |
July 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £855 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BKD | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | BKD | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | BKD | | | | | | | | | | | August 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BKD | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | BKD | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | BKD | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | BKD | | 30 | 31 | | | | | | BKD | |
September 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BKD | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £870 | | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £845 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | PB | | | | | | | | | | | October 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £785 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £785 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £725 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £690 | | | | | | | | | | |
November 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | £595 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £495 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £465 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £465 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | December 2013 | | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Price | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | £465 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £465 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £465 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £775 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
Christmas 2013 - Friday 20th - 27th December - £775
New Year 2013 - Friday 27th December to 3rd January - £635
All our prices are per cottage and include electricity, gas central heating, bed linen, towels and any accessible
equipment from our list.
A £75.00 cleaning retainer is
payable with your deposit,
but is returned if the cottage is
left how it is found.
Garden Bench offers accessible self-catering accommodation
for up to five people,
Well behaved trained dogs are welcome, £100 per week per dog.
Self Catering for five in the New Forest with profiling bed
and a full range of accessible equipment to make you holiday more enjoyable.
Tariffs current as of APRIL 2013 -
All dark shaded dates are already booked.
(Light shaded = closed)